경영공시 - 경영성과 - 경영수입실적 - 2008년도 경영수입실적

배너 이미지

배너 이미지 건너뛰기 쾌적하고 풍요로운 도시환경을 창조합니다.

2007년도 경영수입실적

2007년도 경영수입실적 건너뛰기 경영수입실적 | 경영성과
2008년 경영수입
2008년 경영수입
사업장명목표실적달성율
20,667 20,688 100.1%
공영주차장 10,365 9,621 92.8%
농수산 주차 2,366 2,625 110.9%
두류스포츠 센터 2,650 2,471 93.2%
성서국민체육센터 1,350 1,250 92.6%
시민 회관 620 590 95.2%
명복 공원 1,113 1,433 128.8%
화원 동산 83 69 83.1%
유통 단지 243 246 101.2%
청소년 문화의 집 200 226 113.0%
지하상가 900 927 113.0%
공원휴게소 522 467 89.5%
본사 255 763 299.2%
2008년 사업운영실적
2008사업 운영실적
사업장명적용기준목표실적달성율
공영주차장 주차대수(천대) 6,912 6,625 95.8%
두류수영장 이용인원(천명) 951 959 100.8%
성서국민체육센터 이용인원(천명) 361 379 105.0%
시민회관 이용인원(천명) 332 339 102.1%
명복공원 화장구수(천구) 10 10.1% 100%
화원동산 이용인원(천명) 665 666 100.1%
청소년 문화의 집 이용인원(천명) 67 67 100%

하단

하단 건너뛰기 대구광역시 시설관리공단 사업자 등록번호 502-82-11974 대구광역시 남구 대명로 510(대명10동 1593-4) TEL. 1577-6556, FAX 603-1040 관리자메일
관련기관 홈페이지 바로 가기