본문 바로가기
HOME>도로·교통시설>도로관리>도로보수계획

도로보수계획

2024년도 도로정비 계획

(단위 : 백만원)

연번 구·군 노선명 위치 폭(m) 연장(m) 보수면적
(㎡)
사업비
(백만원)
공사감독
94,600 2,653
1 북구 팔달로 만평네거리~서대구센트럴자이(3호선) 19 825 15,700 440 최준용
2 동구 동촌로 방촌역~용계역(1호선) 14 1,120 15,700 440 임세하
3 달서구 월배로 상인네거리~성당네거리(1호선) 15 1,060 15,900 445 이호준
4 중구 달구벌대로 원만사~대신센트럴자이(2호선) 26 240 6,250 175 이채영
5 달서구 월곡로 달서구 월곡로 94길 일원 8 875 7,000 196 양석수
6 북구 유통단지로 북구유통단지로7길34 일원 5 720 3,600 100 조영래
7 남구 두류공원로 남구두류공원로103 일원 17 544 9,250 260 양석수
8 달서구 성서로 달서구성서로7 일원 6 1,750 10,500 297 조영래
9 달서구 조암남로 조암남로일원 10 1,070 10,700 300 이재영
※ 사업규모나 추진일정등 세부내용은 사정상 변경될 수 있습니다.